
2026美加墨世界杯官网 艺术设计 公司教学实习经费公示表
公示时间 2026年 6月3 日 至 2026 年 6 月 8 日
监督电话:59750034(纪委办公室、监察处)
指导教师姓名 | 卓识 | 共计 1 名 | ||||||
学 院 | 2026美加墨世界杯 | 班 级 | 24创新艺术1 | |||||
员工 姓名 | 市外(21人):王玉蕾、朱佳琪、刘淦、吴梓瑜、钱子沐、陈紫诺、陈雪凡、龙灵淼、马晗、胡馨言、付梦媛、宋慧馨、王涵璐、文昊、伍家琪、刘婉礼、杨安琪、龚宇晨、杨芳菲、刘嘉仪、刘子瑞 市内(2人):李旭晴、杜苗 共计 23 名 | |||||||
实习类型 | R集中实习 □集中管理的分组实习 ☑分散实习 (请在相应类别前中打√) | |||||||
实习地点 | 市内;武汉 市外:金华、杭州 | |||||||
实习起止日期 | 2026年 4 月12 日 至 2026 年 4 月 23 日 | |||||||
实习账目 | 类别 | 员工 | 教师 | |||||
城市间交通费 | 汽车985元 | |||||||
住宿费 | 市外老师:11天x120元/人天=1320元 | |||||||
伙食补助费 | 市外老师:12天x80元/人天=960元 | |||||||
实习单位收取的实习费 | ||||||||
招待费 | ||||||||
其他费用 | 市外员工补助:21人×600元/人、天=12600元 | 300门票:65元 | ||||||
总计 | 实际发生费用合计 | 12900元 | 3330元 | |||||
其中拟报销费用小计 | 12900元 | 3330元 | ||||||
已借款金额 | ||||||||
实际报销金额 | 16230元 | |||||||
公司经费主管: 公司审核人: 指导教师:
上一条:24环艺2班外出考察公示
下一条:24环艺1班考察公示表